SKIP NAVIGATION

Stock Issued/Capital(As of Dec. 31, 2022)

(unit: stocks)

Stock Issued
Stock Authorized Stock Issued Stock Retired No. of Shares Treasury Stock Floating Stock
200,000,000 81,324,796 7,525,177 73,799,619 1,235,874 72,563,745

Changes in Paid-in Capital

(unit: stocks, KRW)

Changes in Paid-in Capital
Date Conditions Details
Kind Number Par Value Issued Price
Feb. 28, 2018 Retirement Common 1,018,502 500 -
Jun. 12, 2017 Retirement Common 790,643 500 -
Mar. 27, 2017 Retirement Common 771,749 500 -
Sep. 26, 2016 Retirement Common 744,283 500 -
Jul. 06, 2009 Issue of new shares by the merger with Woongjin Cuchen Common 2,692,803 500 31,100
Apr. 06, 2007 Stock Option Common 56,400 500 3,200
Jun. 23, 2006 Stock Option Common 112,471 500 3,786
May 03, 2006 Disposal of treasury shares Common 2,120,000 500 -
Apr. 10, 2006 Stock Option Common 411,511 500 4,104
Jul. 11, 2005 Stock Option Common 65,000 500 8,670
Jun. 16, 2005 Stock Option Common 714,875 500 1,188
May. 11, 2005 Merger & Acquisition Common 51,840,646 500 -
Mar. 22, 2005 Stock Option Common 56,400 500 3,200
Mar. 22, 2005 Stock Option Common 15,000 500 8,670
Mar. 16, 2005 Stock Option Common 50,000 500 8,670
Feb. 4, 2005 Stock Option Common 150,000 500 8,670
Jan. 31, 2005 Retirement Common 3,000,000 500 -
Apr. 14, 2005 Stock Option Common 56,400 500 -
Sep. 4, 2003 Merger & Acquisition Common 814,530 500 3,200
Apr. 11, 2003 Stock Option Common 57,800 500 3,200
Nov. 8, 2002 Retirement Common 1,200,000 500 -
Nov. 19, 1999 Split Common 21,807,864 500 -
Sep. 17, 1999 Capital Increase Common 316,056 5,000 -
Sep. 17, 1999 Capital Increase (Offering) Common 790,140 5,000 18,600
Feb. 21, 1997 Capital Increase Common 303,900 5,000 -
Dec. 19, 1996 Capital Increase (Offering) Common 229,000 5,000 20,000
Dec. 30, 1994 Capital Increase (Offering) Common 224,000 5,000 5,000
Mar. 14, 1993 Capital Increase (Offering) Common 60,000 5,000 5,000
Feb. 17, 1994 Capital Increase (Offering) Common 73,000 5,000 5,000
Aug. 12, 1992 Capital Increase (Offering) Common 277,000 5,000 5,000
Dec. 29, 1989 Capital Increase (Offering) Common 50,000 5,000 5,000
jul. 21, 1989 Capital Increase (Offering) Common 40,000 5,000 5,000
may. 2, 1989 Establishment Common 60,000 5,000 5,000
사이트맵 닫기