SKIP NAVIGATION

Dividends

“Dividend will be declared at each fiscal year end (2020~2022) based on the following formula : in the range of [40% annual FCF ~ 20% annual consolidated payout taking into account for business environment, and all matters.”

Propensity to Dividend

Total Dividend(KRW in millions)

Details in Dividend
Section FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022
Par Value (KRW) 500 500 500 500 500
(consolidated) Net Income (KRW in millions) 350,241 332,942 404,892 465,658 458,175
Total Dividend (KRW in millions) 259,808 173,300 87,067 90,695 94,333
Propensity to Dividend (%) 74.2 52.1 21.5 19.5 20.6
Cash Dividend per Share (KRW) 3,600 2,400 1,200 1,250 1,300
Dividend Yield Ratio (%) 4.6 2.6 1.7 1.6 2.2
사이트맵 닫기