SKIP NAVIGATION

Financial Summary(Consolidated basis)

Summarized Financial Position

(unit : bn KRW)

Summarized Financial Position
Classification FY2017 1Q FY2017 2Q FY2017 3Q FY2017 4Q
Assets Non-current assets 1,240 1,285 1,336 1,367
Current assets 761 839 784 791
Total assets 2,001 2,125 2,120 2,159
Equity Total equity attributable to stockholders of the Company 987 1,023 971 982
Paid-in capital 41 41 41 41
Capital surplus 98 98 98 98
Retained earnings 949 912 952 963
Other equity items (100) (27) (120) (119)
Non-controlling interest - - - -
Total shareholders' equity 988 1,023 971 982
Liabilities Non-Current liabilities 52 67 66 52
Current liabilities 961 1,034 1,083 1,125
Total liabilities 1,013 1,102 1,149 1,177
Total liabilities and shareholders' equity 2,001 2,125 2,120 2,159

Summarized Income Statement (accum.)

(unit : bn KRW)

Summarized Income Statement (accum.)
Classification FY2017 1Q FY2017 2Q FY2017 3Q FY2017 4Q
Sales 610 1,234 1,863 2,517
Cost of sales 193 388 583 798
Gross income 417 846 1,280 1,718
Selling and administrative expenses 296 604 915 1,246
Operating income 121 242 366 473
Net income before income tax 101 227 351 440
Net income 75 171 264 326
사이트맵 닫기