SKIP NAVIGATION

Financial Summary(Consolidated basis)

Summarized Financial Position

(unit : bn KRW)

Summarized Financial Position
Classification FY2022 1Q FY2022 2Q FY2022 3Q FY2022 4Q
Assets Non-current assets 2,779 2,901 3,053 2,991
Current assets 1,499 1,449 1,431 1,375
Total assets 4,277 4,351 4,483 4,365
Equity Total equity attributable to stockholders of the Company 1,955 2,094 2,240 2,314
Paid-in capital 41 41 41 41
Capital surplus 98 98 98 98
Retained earnings 1,800 1,925 2,041 2,161
Other equity items 17 30 61 14
Non-controlling interest (2) (2) (2) (2)
Total shareholders' equity 1,954 2,092 2,239 2,312
Liabilities Non-Current liabilities 848 848 964 923
Current liabilities 906 804 1,281 1,130
Total liabilities 1,754 1,652 2,245 2,053
Total liabilities and shareholders' equity 3,707 3,744 4,483 4,365

Summarized Income Statement (accum.)

(unit : bn KRW)

Summarized Income Statement (accum.)
Classification FY2022 1Q FY2022 2Q FY2022 3Q FY2022 4Q
Sales 928 1,906 2,876 3,856
Cost of sales 328 680 1,037 1,370
Gross income 600 1,226 1,839 2,486
Selling and administrative expenses 427 877 1,325 1,809
Operating income 173 349 514 677
Net income before income tax 192 386 580 683
Net income 135 267 381 458
사이트맵 닫기